国产成人免费ā片在线观看老同学-国产成人最新三级在线视频-国产亚洲成av人片在线观黄桃-一本大道一卡二卡三卡四卡在线乱码

佛山市嘉耀照明有限公司

LED光源類

飛利浦中低天棚燈24W/40W/50W/65W/80W LED球泡

飛利浦中低天棚燈24W/40W/50W/65W/80W LED球泡

飛利浦中低天棚燈24W/40W/50W/65W/80W LED球泡

HIL LED中低天棚燈泡(T-shape ) 

產品特點:

1.適用于中低天棚光源應用(3~9米) 更廣的發(fā)光角度230度

2.節(jié)能省電高達50%

3.瞬間點亮

4.25000小時長壽命, 較低的維護成本

產品說明 2018年7月預計推出LED中低天棚燈新品, 應用環(huán)境涵蓋原有高亮度LED燈泡應用市場, 壽命更長 發(fā)光角度由原本150度增加到240度, 更適合寬廣空間照明使用. 建議采用新品進行導入

飛利浦中低天棚燈24W/40W/50W/65W/80W LED球泡

Introduction
Philips TrueForce Core LED Industry and Retail (Highbay–
HPI/SON/HPL) lamps give you a quick and easy payback
solution to replace HID/CFLi lamps in industrial application.
The solutiongives you the LED beneftsof energy-efciency
and long-lifetime, plus they come for a low initial investment.
Lamp design allows to replace HID/CFLi lamps with no gear
loss and high power factor.

Product description Lumen Wattage Color Beam Voltage Cap Lifetime CRI Dimmable
Output Temp Angle
lm W K o VAC hrs
TForce Core HB 26-24W E27 830 2600 24 3000 240 220-240 E27 20000 80 No
TForce Core HB 28-24W E27 840 2800 24 4000 240 220-240 E27 20000 80 No
TForce Core HB 28-24W E27 865 2800 24 6500 240 220-240 E27 20000 80 No
TForce Core HB 37-40W E27 830 3700 40 3000 240 220-240 E27 20000 80 No
TForce Core HB 40-40W E27 840 4000 40 4000 240 220-240 E27 20000 80 No
TForce Core HB 40-40W E27 865 4000 40 6500 240 220-240 E27 20000 80 No
TForce Core HB 48-50W E27 830 4800 50 3000 240 220-240 E27 20000 80 No
TForce Core HB 50-50W E27 840 5000 50 4000 240 220-240 E27 20000 80 No
TForce Core HB 50-50W E27 865 5000 50 6500 240 220-240 E27 20000 80 No
TForce Core HB 48-50W E40 830 4800 50 3000 240 220-240 E40 20000 80 No
TForce Core HB 50-50W E40 840 5000 50 4000 240 220-240 E40 20000 80 No
TForce Core HB 50-50W E40 865 5000 50 6500 240 220-240 E40 20000 80 No
TForce Core HB 70-65W E40 840 7000 65 4000 240 220-240 E40 25000 80 No
TForce Core HB 70-65W E40 865 7000 65 6500 240 220-240 E40 25000 80 No
TForce Core HB 90-80W E40 840 9000 80 4000 240 220-240 E40 25000 80 No
TForce Core HB 90-80W E40 865 9000 80 6500 240 220-240 E40 25000 80 No

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined


姓  名
手機號
數(shù)  量
電  話
郵  箱
單  位
備  注